Netopind Hind Saadavus
Ladu 1 237,1 m2 al 4 €/m2 al 960 €
Ladu 2 237,2 m2 al 4 €/m2 al 960 €
Ladu 3 331,0 m2 al 6 €/m2 al 1990 €
Ladu 4 142,3 m2 al 4 €/m2 al 570 €
Ladu 5 159,7 m2 al 4 €/m2 al 640 €
Ladu 6 740,4 m2 al 4 €/m2 al 960 €
Väliladu 1 180 m2 al 0,8 €/m2 al 140 €
Väliladu 2 190 m2 al 0,8 €/m2 al 140 €
Väliladu 3 90 m2 al 0,7 €/m2 al 110 €
Väliladu 4 130 m2 al 0,7 €/m2 al 110 €

Infopäring