Rendipinnad vastavalt vajadustele
Kujunda ja muuda rendipind lao, müügi, tootmise või teenuse tarbeks
Kujunda ja muuda rendipind lao, müügi, tootmise või teenuse tarbeks
Võrukivi Tehnopark
Netopind | Hind | Saadavus | |
---|---|---|---|
Ladu 1 | 237,1 m2 | al 4 €/m2 al 960 € | |
Ladu 2 | 237,2 m2 | al 4 €/m2 al 960 € | |
Ladu 3 | 331,0 m2 | al 6 €/m2 al 1990 € | |
Ladu 4 | 142,3 m2 | al 4 €/m2 al 570 € | |
Ladu 5 | 159,7 m2 | al 4 €/m2 al 640 € | |
Ladu 6 | 740,4 m2 | al 4 €/m2 al 960 € | |
Väliladu 1 | 180 m2 | al 0,8 €/m2 al 140 € | |
Väliladu 2 | 190 m2 | al 0,8 €/m2 al 140 € | |
Väliladu 3 | 90 m2 | al 0,7 €/m2 al 110 € | |
Väliladu 4 | 130 m2 | al 0,7 €/m2 al 110 € |
Kaasaegsed lahendused kõikide kommunikatsioonidega.
Paindliku lahendusega ja muudetava suurusega
Indrek Klampe
Tel: 52 38 334
E-mail: indrek@selista.ee
Rendi-x hoone valmib 2020. aasta suvel. Anna endast juba varakult märku, et saaksime leida just Sinu vajadustele sobiva lahenduse.